「名古屋走り」という言葉があるように、
愛知県では、交通事故や死傷者数が多いことでも知られています。
しかし、同様に北海道や埼玉県などでも、交通事故が原因の死者数が多くなっています。
交通事故の死者数を都道府県ごとのランキングにまとめてみたので、参考にしてみてください。
| 順位 | 都道府県 | 死者数 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 235人 |
| 2 | 北海道 | 200人 |
| 2 | 埼玉県 | 200人 |
| 4 | 東京都 | 183人 |
| 5 | 大阪府 | 182人 |
| 6 | 神奈川県 | 179人 |
| 6 | 兵庫県 | 179人 |
| 8 | 千葉県 | 175人 |
| 9 | 福岡県 | 161人 |
| 10 | 静岡県 | 155人 |
| 11 | 茨城県 | 142人 |
| 12 | 広島県 | 125人 |
| 13 | 岐阜県 | 121人 |
| 14 | 岡山県 | 112人 |
| 15 | 新潟県 | 107人 |
| 16 | 群馬県 | 106人 |
| 16 | 京都府 | 106人 |
| 18 | 長野県 | 97人 |
| 19 | 三重県 | 95人 |
| 20 | 栃木県 | 94人 |
| 21 | 福島県 | 89人 |
| 22 | 鹿児島県 | 87人 |
| 23 | 岩手県 | 83人 |
| 24 | 熊本県 | 82人 |
| 25 | 香川県 | 81人 |
| 26 | 滋賀県 | 79人 |
| 27 | 宮城県 | 64人 |
| 28 | 青森県 | 59人 |
| 29 | 山口県 | 56人 |
| 29 | 愛媛県 | 56人 |
| 31 | 高知県 | 53人 |
| 32 | 宮崎県 | 50人 |
| 32 | 和歌山県 | 50人 |
| 34 | 奈良県 | 49人 |
| 35 | 富山県 | 47人 |
| 36 | 佐賀県 | 46人 |
| 37 | 島根県 | 45人 |
| 38 | 石川県 | 44人 |
| 39 | 秋田県 | 42人 |
| 40 | 山梨県 | 40人 |
| 40 | 大分県 | 40人 |
| 40 | 沖縄県 | 40人 |
| 43 | 長崎県 | 39人 |
| 44 | 福井県 | 37人 |
| 44 | 山形県 | 37人 |
| 46 | 徳島県 | 32人 |
| 47 | 鳥取県 | 30人 |






