都道府県ごとの交通事故発生率ランキング

自動車に乗っていると、一度は、あわや事故という場面に出くわしてしまいます。

自分が気をつけていても、相手からぶつかってこられてしまっては、どうしようもありません。

そこで、各都道府県の交通事故発生率をまとめてみました。

交通事故発生率は、人口を年間の事故数で求めています。

順位 都道府県 事故発生率 事故件数 人口
1 香川県 1.177% 11,722件 995,842人
2 佐賀県 1.006% 8,548件 849,788人
3 宮崎県 0.969% 11,000件 1,135,233人
4 静岡県 0.953% 35,878件 3,765,007人
5 群馬県 0.953% 19,127件 2,008,068人
6 岡山県 0.882% 17,161件 1,945,276人
7 福岡県 0.874% 44,340件 5,071,968人
8 山梨県 0.752% 6,493件 863,075人
9 和歌山県 0.719% 7,204件 1,002,198人
10 徳島県 0.701% 5,509件 785,491人
11 愛知県 0.688% 50,976件 7,410,719人
12 兵庫県 0.651% 36,360件 5,588,133人
13 山形県 0.650% 7,593件 1,168,924人
14 鹿児島県 0.644% 10,985件 1,706,242人
15 滋賀県 0.627% 8,849件 1,410,777人
16 愛媛県 0.622% 8,904件 1,431,493人
17 熊本県 0.614% 11,157件 1,817,426人
18 三重県 0.613% 11,372件 1,854,724人
19 広島県 0.605% 17,303件 2,860,750人
20 大阪府 0.583% 51,696件 8,865,245人
21 岐阜県 0.571% 11,873件 2,080,773人
22 京都府 0.569% 15,009件 2,636,092人
23 茨城県 0.561% 16,668件 2,969,770人
24 福島県 0.556% 11,287件 2,029,064人
25 大分県 0.554% 6,626件 1,196,529人
26 石川県 0.540% 6,320件 1,169,788人
27 埼玉県 0.538% 38,689件 7,194,556人
28 長崎県 0.536% 7,643件 1,426,779人
29 富山県 0.535% 5,852件 1,093,247人
30 栃木県 0.535% 10,732件 2,007,683人
31 山口県 0.534% 7,751件 1,451,338人
32 長野県 0.519% 11,171件 2,152,449人
33 奈良県 0.508% 7,111件 1,400,728人
34 高知県 0.499% 3,814件 764,456人
35 神奈川県 0.475% 43,017件 9,048,331人
36 福井県 0.464% 3,740件 806,314人
37 沖縄県 0.454% 6,324件 1,392,818人
38 宮城県 0.454% 10,660件 2,348,165人
39 新潟県 0.446% 10,589件 2,374,450人
40 青森県 0.437% 6,005件 1,373,339人
41 東京都 0.428% 56,358件 13,159,388人
42 千葉県 0.423% 26,300件 6,216,289人
43 北海道 0.354% 19,503件 5,506,419人
44 秋田県 0.342% 3,710件 1,085,997人
45 鳥取県 0.332% 1,952件 588,667人
46 岩手県 0.330% 4,390件 1,330,147人
47 島根県 0.308% 2,209件 717,397人

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)